Storleken kan ju mätas på olika sätt, men här tittar vi på antalet spårkilometer per driftplatsdel – om driftplatsen är indelad i det – annars driftplats. Fram till 2021 var Borlänge störst innan den blev uppdelad i två driftplatsdelar. Nu ser topplistan ut så här:
# | Driftplatsdel | Spårkm | Tillhör driftplats |
---|---|---|---|
1 | Malmö godsbangård | 98,88 | Malmö |
2 | Hallsbergs rangerbangård | 82,01 | Hallsberg |
3 | Helsingborgs godsbangård | 81,82 | Helsingborg |
4 | Norrköping C | 78,42 | – |
5 | Luleå | 76,18 | – |
6 | Borlänge C | 72,06 | Borlänge |
7 | Nässjö C | 54,66 | – |
8 | Gävle godsbangård | 52,87 | Gävle |
9 | Sävenäs rangerbangård | 50,51 | Göteborg |
10 | Hagalund | 49,17 | Stockholm |
11 | Hässleholm | 49,15 | – |
12 | Skandiahamnen | 47,24 | Göteborg |
13 | Örebro C | 45,82 | – |
14 | Älvsjö | 41,33 | Stockholm |
15 | Oxelösund | 38,67 | – |
16 | Piteå | 38,58 | – |
17 | Kville | 35,98 | Göteborg |
18 | Eskilstuna C | 34,92 | – |
19 | Västerås V | 34,14 | Västerås |
20 | Ånge godsbangård | 33,83 | Ånge |
21 | Uddevalla C | 33,82 | – |
22 | Boden C | 33,47 | Boden |
23 | Malmö C | 33,19 | Malmö |
24 | Landskrona Ö | 31,86 | – |
25 | Kiruna malmbangård | 31,00 | Kiruna |
Vi ser alltså att den största bangården är Malmö godsbangård. Den största driftplatsen som inte är indelad i driftplatsdelar är Norrköping.
Om vi slår ihop driftplatsdelarna och tittar per driftplats blir det så här:
# | Driftplats | Spårkm |
---|---|---|
1 | Stockholm | 292,17 |
2 | Malmö | 239,49 |
3 | Göteborg | 238,96 |
4 | Hallsberg | 132,88 |
5 | Gävle | 115,55 |
6 | Borlänge | 100,28 |