Vi tittar här bara på Trafikverkets nät och de 50 stationer med flest avgångar.
# | Station | Antal avgångar per dygn |
---|---|---|
1 | Älvsjö | 493 |
2 | Stockholm Odenplan | 478 |
3 | Årstaberg | 477 |
4 | Stockholm City | 476 |
Stockholms Södra | 476 | |
6 | Flemingsberg | 396 |
7 | Triangeln | 366 |
8 | Malmö | 355 |
9 | Hyllie | 348 |
10 | Lund | 336 |
11 | Göteborg | 319 |
12 | Stockholms Central | 318 |
13 | Häggvik | 285 |
Norrviken | 285 | |
Rotebro | 285 | |
Sollentuna | 285 | |
17 | Solna | 280 |
18 | Helenelund | 276 |
Ulriksdal | 276 | |
20 | Huddinge | 273 |
Stuvsta | 273 | |
22 | Sundbyberg | 267 |
23 | Upplands Väsby | 255 |
24 | Södertälje Hamn | 237 |
25 | Tumba | 229 |
26 | Södertälje Syd | 227 |
27 | Ramlösa | 219 |
28 | Farsta strand | 217 |
Handen | 217 | |
30 | Barkarby | 211 |
Jakobsberg | 211 | |
Spånga | 211 | |
33 | Hässleholm | 203 |
34 | Uppsala | 191 |
35 | Rönninge | 187 |
Östertälje | 187 | |
37 | Kallhäll | 186 |
38 | Mölndal | 182 |
39 | Arlanda S | 175 |
40 | Linköping | 169 |
41 | Gamlestaden | 165 |
42 | Kävlinge | 160 |
43 | Jordbro | 158 |
Skogås | 158 | |
Trångsund | 158 | |
Vega | 158 | |
47 | Norrköping | 152 |
48 | Eslöv | 148 |
49 | Västerhaninge | 145 |
50 | Arlanda C | 144 |
Vad kan man hämta den här informationen för alla tågstationer?
Vi har hämtat den genom att samla in data från Trafikverkets öppna API för trafikinformation:
https://api.trafikinfo.trafikverket.se/
Vilka tåg går från Älvsjö som inte också går från City och Odenplan?
Några SL-pendlar gick via Stockholm C.