Hur mycket gods och hur många resenärer som åker med tågen är affärshemligheter, så den informationen håller tågbolagen för sig själva. Men vi kan i alla fall se hur många tåg de har kört och hur långa sträckor.
Här är statistik för 2019.
Persontåg
Nr | Företag | Antal tåg | Antal kilometer |
---|---|---|---|
1 | SJ AB | 111 336 | 35 549 751 |
2 | Öresundståg (Transdev) | 62 677 | 12 667 844 |
3 | SL (MTR Nordic) | 182 254 | 12 458 819 |
4 | Västtrafik (SJ) | 177 849 | 12 095 388 |
5 | Skånetrafiken (Arriva) | 139 618 | 11 620 099 |
6 | Mälab (SJ) | 42 414 | 7 247 275 |
7 | Tåg i Bergslagen (SJ) | 35 332 | 5 479 598 |
8 | Norrtåg (Vy) | 24 261 | 4 500 355 |
9 | Krösatåg (Vy) | 46 789 | 3 600 285 |
10 | Östgötatrafiken (Arriva) | 38 658 | 3 419 277 |
11 | Upptåget (Transdev) | 33 572 | 2 917 222 |
12 | Kalmar Länstrafik (Transdev) | 26 431 | 2 697 999 |
13 | Arlanda Express | 59 346 | 2 324 810 |
14 | MTRX | 5 126 | 2 311 388 |
15 | Värmlandstrafik (Vy) | 14 610 | 1 806 511 |
16 | X-Tåget (Vy) | 10 381 | 1 579 587 |
17 | Snälltåget (Transdev) | 2 087 | 1 244 133 |
18 | TÅGAB | 3 008 | 1 136 731 |
Totalt blev det 1 028 342 tåg och 126 376 313 km.
Godståg
Nr | Företag | Antal tåg | Antal kilometer |
---|---|---|---|
1 | Green Cargo | 104 922 | 21 336 703 |
2 | Hector Rail | 22 835 | 4 030 639 |
3 | Real Rail (Green Cargo) | 6 151 | 3 034 086 |
4 | CargoNet | 2 790 | 2 642 904 |
5 | LKAB | 10 705 | 1 403 843 |
6 | TÅGAB | 4 306 | 826 140 |
7 | CFL Cargo | 2 619 | 756 287 |
8 | TX Logistik | 1 397 | 725 406 |
9 | DB Cargo Scandinavia | 7 021 | 574 221 |
10 | Tågfrakt | 1 121 | 251 971 |
Totalt blev det 165 924 tåg och 35 815 932 km.