Har ett tåg som har samma tid och samma sträcka, samma nummer?
Bengt
Ja, inom samma tidtabellsår (från söndagen efter andra lördagen i december, till andra lördagen i december följande år). Tidtabellsår 21 (T21) gäller från 2020-12-13 till 2021-12-11. Mellan åren har man det bara av gammal hävd, och tiderna kan flyttas lite beroende på övrig trafik. Men under ett tidtabellsår ligger det alltså fast, det tågnummer med tillhörande tidtabell man fått gäller hela året.
Är det skillnad på tågnummer mellan gods, pendeltåg, lokaltåg och långväga persontåg? Är numret efter vilka företag som har tåget?
Varje företag har en nummerserie för sina ansökningar och inom den får de välja hur de vill fördela numren. Så här ser det ut för 2021 för tågnummer 1-9999:
Från | Till | Företag | Typ av tåg |
---|---|---|---|
1 | 9 | SJ | Nattåg Stockholm-Malmö |
10 | 11 | SJ | Intercity Stockholm-Östersund |
12 | 29 | SJ | Intercity Stockholm-Falun |
30 | 49 | SJ | Intercity Stockholm-Mora |
50 | 59 | SJ | Snabbtåg Stockholm-Falun |
60 | 79 | SJ | Nattåg Jämtland/Umeå |
80 | 89 | SJ | Intercity Stockholm-Östersund |
90 | 99 | VY | Nattåg Stockholm-Luleå/Narvik |
100 | 114 | SJ | Intercity Stockholm-Göteborg |
115 | 155 | MÄLAB | Regional Stockholm-Katrineholm-Hallsberg |
156 | 199 | SJ | Regional Stockholm-Västerås-Göteborg |
200 | 209 | SJ | Intercity Stockholm-Malmö |
210 | 255 | MÄLAB | Regional Stockholm-Nyköping-Norrköping |
256 | 299 | SJ | Intercity Linköping-Gävle |
300 | 309 | Transdev | Nattåg Malmö-Berlin |
310 | 349 | SJ | Regional Göteborg-Kalmar |
350 | 389 | SJ | Regional Göteborg-Karlstad |
390 | 399 | VY | Snabbtåg Göteborg-Oslo |
400 | 459 | SJ | Snabbtåg Stockholm-Göteborg |
460 | 468 | SJ | Snabbtåg Stockholm-Uddevalla-Strömstad |
469 | 499 | SJ | Snabbtåg Göteborg-Malmö-Köpenhamn |
500 | 559 | SJ | Snabbtåg Stockholm-Malmö |
560 | 589 | SJ | Snabbtåg Stockholm-Umeå |
590 | 599 | SJ | Snabbtåg Stockholm-Östersund |
600 | 699 | SJ | Stockholm-Karlstad-Oslo |
700 | 799 | SJ | Regionaltåg Stockholm-Västerås-Hallsberg |
800 | 899 | SJ | Regionaltåg Stockholm-Uppsala |
900 | 999 | MÄLAB | Regionaltåg Uppsala-Stockholm-Eskilstuna-Örebro |
1000 | 1199 | Ö-TÅG | Öresundståg |
1200 | 1299 | SKÅNE | Skånetrafiken Pågatåg |
1300 | 1399 | Ö-TÅG | Öresundståg |
1400 | 1999 | SKÅNE | Skånetrafiken Pågatåg |
2000 | 2099 | MTRX | Snabbtåg Stockholm-Göteborg |
2100 | 2199 | MÄLAB | Regionaltåg Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping |
2200 | 2999 | SL | Pendeltåg Stockholmsområdet |
3000 | 3899 | Västtrafik | Pendeltåg Göteborgsområdet |
3900 | 3949 | Transdev | Snälltåget |
3950 | 3999 | VY | Luleå-Boden |
4000 | 6999 | GC | Godståg Green Cargo |
7000 | 7069 | TÅGAB | Persontåg Tågåkeriet i Bergslagen |
7070 | 7099 | Blå Tåget | Stockholm-Göteborg |
7100 | 7199 | VY | Regionaltåg Norrtåg |
7200 | 7399 | Västtrafik | Regionaltåg i Göteborgsområdet |
7400 | 7599 | VY | Regionaltåg Norrtåg |
7600 | 7699 | JLT | Jönköpings Länstrafik Krösatåg |
7700 | 7999 | A-Train | Pendeltåg Arlanda Express |
8000 | 8249 | SJ | Regionaltåg Tåg i Bergslagen |
8250 | 8399 | VY | Regionaltåg X-Trafik Gävle-Ljusdal/Sundsvall |
8400 | 8549 | UL | Lokaltåg Upptåget Gävle-Uppsala |
8550 | 8599 | KLT | Kustpilen Linköping-Kalmar/Västervik |
8600 | 8699 | JLT | Jönköpings Länstrafik Krösatåg |
8700 | 8899 | Ötraf | Pendeltåg Östgötatrafiken Norrköping-Motala/Tranås |
8900 | 8999 | Värmland | Regionaltåg i Värmland |
9000 | 9899 | GC | Godståg Green Cargo |
9900 | 9999 | MTAB | Malmtåg |
Serien 10000-19999 och 20000-29999 är i princip kopior av ovan, här har man reservnummer för banarbeten och liknande, för att skapa varianter av tåget under året. Som exempel, 400-459 är ju snabbtåg Stockholm-Göteborg. Då brukar 10400-10459 och 20400-20459 användas för varianter av dessa tåg, om man vill ha något extra uppehåll under en viss tid, köra en lite annan väg eller förändra tiderna något.
All förändring av tidtabellen kräver ju ett nytt tågnummer.
Serien 30000-39999 används för fler varianter i Skåne samt för arbetståg.
Serien 40000-49999 används för godståg.
Serien 50000-59999 används för fler varianter i Skåne och SL-trafiken samt för arbetståg.
Serien 60000-79999 används för godståg samt arbetståg.
Serien 80000-89999 är i mångt och mycket reserv. Här finns många lediga tågnummer för behov som uppkommer under året.
Serien 90000-99999 är också till stor del reserv, men man använder den även för planerade tjänstetåg, dvs tåg som går utan resenärer. Exempelvis används 90400-90459 av SJ för att köra snabbtåg mellan Stockholm och Hagalund, snabbtåg som sedan används på sträckan Stockholm-Göteborg (tåg 400-459).
ok tack för svaret.